Korkokaavio esittää tietyiltä päiviltä tallennettuja havaintoja. Pisteiden välinen viiva yhdistää havaintoja; se ei lisää uusia mitattuja arvoja aineistoon.
Lue ensin sarjan nimi. EKP:n ohjauskorot, Euribor ja pankkien prime-korot kuvaavat eri korkoja. Esimerkiksi EKP:n talletuskorko koskee keskuspankin talletusmahdollisuutta, ei kuluttajan säästötilille maksettavaa korkoa.
Kaavion historia ei ole ennuste eikä sijoitustuotteen tuottolupaus. Tarkista havaintopäivät ja lähde. Korkokaavioiden tarkat havainnot voi lukea myös taulukosta.
Lähteet ja tarkistus
EKP: Official interest rates; Korkoseurannan kaavion esitystapa
Lue alkuperäisestä lähteestä ↗Näytä tai piilota korkokaavio ja havaintotaulukko
Korkohistoria
EKP:n talletuskorko
Historialliset havainnot eivät ennusta tulevaa. Viiva yhdistää tallennetut havaintopisteet.
Viimeisin havainto: 2,500 % · 18.09.2026.
Näytä havaintotaulukko (120 havaintoa)
| Havaintopäivä | Korko | Tarkistettu |
|---|---|---|
| 22.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 23.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 24.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 25.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 26.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 27.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 28.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 29.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 30.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 31.05.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 01.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 02.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 03.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 04.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 05.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 06.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 07.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 08.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 09.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 10.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 11.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 12.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 13.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 14.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 15.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 16.06.2026 | 2,000 % | 18.09.2026 |
| 17.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 18.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 19.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 20.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 21.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 22.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 23.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 24.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 25.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 26.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 27.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 28.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 29.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 30.06.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 01.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 02.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 03.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 04.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 05.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 06.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 07.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 08.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 09.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 10.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 11.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 12.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 13.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 14.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 15.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 16.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 17.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 18.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 19.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 20.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 21.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 22.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 23.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 24.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 25.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 26.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 27.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 28.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 29.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 30.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 31.07.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 01.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 02.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 03.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 04.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 05.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 06.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 07.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 08.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 09.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 10.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 11.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 12.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 13.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 14.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 15.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 16.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 17.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 18.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 19.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 20.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 21.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 22.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 23.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 24.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 25.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 26.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 27.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 28.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 29.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 30.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 31.08.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 01.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 02.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 03.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 04.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 05.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 06.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 07.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 08.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 09.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 10.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 11.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 12.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 13.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 14.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 15.09.2026 | 2,250 % | 18.09.2026 |
| 16.09.2026 | 2,500 % | 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | 2,500 % | 18.09.2026 |
| 18.09.2026 | 2,500 % | 18.09.2026 |
https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/FM/FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV
Havainto tarkistettu: 18.09.2026 08:15 · Tallennettu: 18.09.2026 08:15
Lähde tarkistettu: 13.09.2026